Description:
Characteristics:
DESCRIPTION | NO. OF CONDUCTORS | AWG | STRANDING | COND OD | INS OD | CABLE OD | SHIELD OD | FINAL OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M27500 28 RC 1 S06 | 1 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.033 | 0.051 | 0.072 |
M27500 28 RC 2 S06 | 2 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.066 | 0.086 | 0.107 |
M27500 28 RC 3 S06 | 3 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.071 | 0.087 | 0.108 |
M27500 28 RC 4 S06 | 4 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.080 | 0.096 | 0.117 |
M27500 28 RC 5 S06 | 5 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.089 | 0.105 | 0.126 |
M27500 28 RC 6 S06 | 6 | 28 | 7/36 | 0.015 | 0.033 | 0.099 | 0.115 | 0.136 |
M27500 26 RC 1 S06 | 1 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.038 | 0.054 | 0.075 |
M27500 26 RC 2 S06 | 2 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.092 | 0.113 |
M27500 26 RC 3 S06 | 3 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.082 | 0.098 | 0.119 |
M27500 26 RC 4 S06 | 4 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.092 | 0.108 | 0.129 |
M27500 26 RC 5 S06 | 5 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.108 | 0.119 | 0.140 |
M27500 26 RC 6 S06 | 6 | 26 | 19/38 | 0.019 | 0.038 | 0.114 | 0.130 | 0.151 |
M27500 24 RC 1 S06 | 1 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.043 | 0.059 | 0.080 |
M27500 24 RC 2 S06 | 2 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.086 | 0.102 | 0.123 |
M27500 24 RC 3 S06 | 3 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.093 | 0.109 | 0.130 |
M27500 24 RC 4 S06 | 4 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.104 | 0.120 | 0.141 |
M27500 24 RC 5 S06 | 5 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.116 | 0.132 | 0.153 |
M27500 24 RC 6 S06 | 6 | 24 | 19/36 | 0.025 | 0.043 | 0.129 | 0.145 | 0.169 |
M27500 22 RC 1 S06 | 1 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.086 |
M27500 22 RC 2 S06 | 2 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.098 | 0.114 | 0.135 |
M27500 22 RC 3 S06 | 3 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.106 | 0.122 | 0.143 |
M27500 22 RC 4 S06 | 4 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.119 | 0.135 | 0.156 |
M27500 22 RC 5 S06 | 5 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.132 | 0.148 | 0.169 |
M27500 22 RC 6 S06 | 6 | 22 | 19/34 | 0.031 | 0.049 | 0.147 | 0.163 | 0.187 |
M27500 20 RC 1 S06 | 1 | 20 | 19/32 | 0.040 | 0.058 | 0.058 | 0.074 | 0.095 |
M27500 20 RC 2 S06 | 2 | 20 | 19/32 | 0.040 | 0.058 | 0.116 | 0.132 | 0.162 |
M27500 20 RC 3 S06 | 3 | 20 | 19/32 | 0.040 | 0.058 | 0.125 | 0.141 | 0.153 |
M27500 20 RC 4 S06 | 4 | 20 | 19/32 | 0.040 | 0.058 | 0.140 | 0.156 | 0.180 |
M27500 18 RC 1 S06 | 1 | 18 | 19/30 | 0.050 | 0.068 | 0.068 | 0.084 | 0.105 |
M27500 18 RC 2 S06 | 2 | 18 | 19/30 | 0.050 | 0.068 | 0.136 | 0.152 | 0.176 |
M27500 18 RC 3 S06 | 3 | 18 | 19/30 | 0.050 | 0.068 | 0.147 | 0.163 | 0.187 |
M27500 16 RC 1 S06 | 1 | 16 | 19/29 | 0.057 | 0.075 | 0.150 | 0.166 | 0.190 |
M27500 16 RC 2 S06 | 2 | 16 | 19/29 | 0.057 | 0.075 | 0.075 | 0.091 | 0.112 |
M27500 14 RC 1 S06 | 1 | 14 | 19/27 | 0.071 | 0.090 | 0.090 | 0.106 | 0.127 |
M27500 14 RC 2 S06 | 2 | 14 | 19/27 | 0.071 | 0.150 | 0.180 | 0.196 | 0.217 |
M27500 12 RC 1 S06 | 1 | 12 | 19/25 | 0.090 | 0.111 | 0.111 | 0.127 | 0.148 |

